当前位置:中国建材网 >> 首页 >> 价格行情 >> 7月4日南京钢材市场价格行情
 
7月4日南京钢材市场价格行情

2008-7-4 0:00:00
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
高线 Φ6.5mm Q235 邢钢 5950 0 0 -150 -缺货
高线 Φ8/10mm Q235 海鑫 5950 0 0 -150  
高线 Φ6.5mm Q235 日照 5860 0 0 -290 -缺货
高线 Φ6.5mm Q235 南钢 5950 -50 -50 -200 -缺货
高线 Φ6.5mm Q335 沙钢 6000 0 0 -150 -缺货
高线 Φ8mm Q335 沙钢 6000 0 0 -150 -缺货
高线 Φ6.5mm Q335 永钢 5950 -50 -50 -200  
高线 Φ8mm Q335 永钢 5950 -50 -50 -200  
高线 Φ6.5/8mm Q335 马钢 5960 0 0 -140  
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 5590 0 0 -330 -缺货
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 5530 0 0 -350 -缺货
螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 5520 0 0 -330  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 5520 0 0 -330
螺纹钢 Φ10mm HRB335 永钢 5520 0 0 -230  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 5490 0 0 -210 -缺货
螺纹钢 Φ14mm HRB335 永钢 5480 0 0 -210  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 5400 0 0 -300  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 马钢 5480 0 0 -220  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南钢 5480 0 0 -220
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672厂 5370 0 0 -230
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 江阴长达 5300 0 0 -250 -缺货
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 安阳信阳 5320 0 0 -280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 陕西龙钢 5300 0 0 -250
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 海鑫 5370 0 0 -180
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马长江 5340 0 0 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 马钢/永钢 5620 0 0 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 沙钢 5650 0 0 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 沙钢 5650 0 0 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 萍钢 5470 0 0 -250  
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 南昌 5500 0 0 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 日照 5450 0 0 -280  
圆钢 Φ10mm Q235 永钢 5990 0 0 0  
圆钢 Φ12mm Q235 永钢 5980 0 0 0  
圆钢 Φ14mm Q235 永钢 5970 0 0 0
圆钢 Φ16mm Q235 永钢 5960 0 0 0
圆钢 Φ18-20mm Q235 永钢 5950 0 0 0  
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 邯钢 6000 0 0 0  
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 邯钢 5900 20 70 -20  
热轧卷 9.3mm*1500*C Q235 邯钢 5900 20 70 -20  
热轧卷 11.5mm*1500*C Q235 邯钢 5900 20 70 -20  
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 沙钢 6000 0 0 0  
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 5900 20 50 0  
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 沙钢 5900 20 50 0  
热轧卷 11.5mm*1500*C Q235 沙钢 5900 20 50 0  
热轧卷 4.5*1250*C Q235 日照 5900 20 70 -50  
热轧卷 5.75*1500*C Q235 日照 5900 20 70 -50  
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 马钢 6200 0 20 0  
热轧卷 4.75mm*1800*C Q235 马钢 6200 0 20 0  
热轧卷 5.5mm*1800*C Q235 马钢 6200 0 20 0  
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6000 0 0 0  
热轧卷 4.5mm*1500*C Q235 唐钢 5900 50 50 -50  
热轧卷 11.5mm*1500*C Q235 唐钢 5900 50 50 -50  
带钢 3.0*700 Q235 北台 6050 0 0 100  
带钢 4.0*500 Q235 北台 6000 0 0 100  
带钢 5.75*720 Q235 北台 5950 0 0 100  
带钢 7.7*720 Q235 北台 5900 0 0 100  
带钢 9.5*720 Q235 北台 5900 0 0 100  
带钢 11.5*720 Q235 北台 5950 0 0 100  
冷轧板 1.0mm*1250*2500 DC01 武钢 7220 0 0 -30  
冷轧板 1.2mm*1250*2500 DC01 武钢 7180 0 0 -20  
冷轧板 1.5mm*1250*2500 DC01 武钢 7180 0 0 -20  
冷轧板 2.0mm*1250*2500 DC01 武钢 7200 0 0 0  
冷轧卷 2.5mm*1250*2500 DC01 武钢 7200 0 0 0  
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 ST12 马钢 7220 0 0 -30  
冷轧卷 1.5mm*1250*2500 ST12 马钢 7180 0 0 -20  
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST12 梅钢 7200 0 0 0  
冷轧卷 1.5mm*1250*C ST12 梅钢 7180 0 0 30  
冷轧卷 1.0mm*1500*C ST12 马钢 7200 0 0 50  
冷轧卷 1.0mm*1500*C spcc 唐钢 7100 0 0 100  
普中板 6mm Q235B 新余 7100 0 0 0  
普中板 8mm Q235A 新余 6970 0 0 0  
普中板 10mm Q235A 新余 6850 0 0 -30  
普中板 14-20mm Q235A 新余 6350 0 0 -150  
普中板 6mm Q235B 南钢 7100 0 0 0  
普中板 8mm Q235A 南钢 6970 0 0 0  
普中板 10mm Q235A 南钢 6850 0 0 -30  
普中板 12mm Q235A 南钢 6450 0 0 -70  
普中板 14-20mm Q235B 南钢 6400 0 0 -100  
普中板 10mm Q235A 马钢 6870 0 0 0  
普中板 14-20mm Q235A 马钢 6400 0 0 -100  
普中板 25mm Q235A 马钢 6400 0 0 -100  
低合金板 6mm Q345 南钢 7100 0 0 0  
低合金板 8mm Q345 南钢 7000 0 0 0  
低合金板 10mm Q345 南钢 6900 0 0 0  
低合金板 14-20mm Q345 南钢 6850 0 0 -50  
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6850 0 0 -50  
低合金板 14-20mm Q345 飞达 6750 0 0 0  
锅炉板 8mm 20g 南钢 7820 0 0 200  
锅炉板 10mm 20g 南钢 7760 0 0 240  
锅炉板 12mm 20g 南钢 7390 0 0 260  
锅炉板 14-20mm 20g 南钢 7380 0 0 260  
容器板 8mm 16MnR 新余 7870 0 0 180  
容器板 10mm 16MnR 新余 7770 0 0 180  
容器板 12mm 16MnR 南钢/新余 7420 0 0 170  
容器板 14-25mm 16MnR 南钢/新余 7400 0 0 170  
无缝管 25*2.5 20# 无锡 8750 0 0 650  
无缝管 38*3.5 20# 无锡 8250 0 0 650  
无缝管 48*4 20# 无锡 8200 0 0 650  
无缝管 57*3.5 20# 无锡 8200 0 0 650  
无缝管 60*4 20# 无锡 8200 0 0 650  
工字钢 20#/b  Q235 莱钢 5600 0 0 50  
工字钢 36#/b Q235 莱钢 5850 0 0 50  
槽钢 16#a Q235 马钢 5700 0 0 50  
槽钢 25# Q235 武钢 5950 0 0 0  
角钢 50*50*5mm Q235 安/马钢 5750 0 0 0  
角钢 50*50*5mm Q235 首钢 5650 0 0 50  
镀锌卷 0.5mm*1000*2000 JY 武钢 7900 0 0 100  
镀锌卷 0.7mm*1000*2000 JY 武钢 7700 0 0 0  
镀锌卷 1.0mm*1000*2000 JY 武钢 7650 0 0 150  
镀锌卷 0.5mm*1000*2000 ST02Z 本钢 7850 0 0 100  
镀锌卷 0.75mm*1000*2000 ST02Z 本钢 7670 0 0 70  
镀锌卷 1.0mm*1000*2000 ST02Z 本钢 7630 0 0 130  

 
热门资讯排行
·北京工程打孔
·产品用于电厂除灰耐磨管道
·黄金麻
·低价供应TPU膜
·工程机械虽成本回落但出口及
·大亚人造板震撼亮相 首推
·新疆广石冶金集团铝板项目开
·防火阻燃地板成业界一大亮点
·展示的舞台 交流的盛会
·顾文彪:谈木塑材料在屋顶花
建材知识
·最受“80后”青睐的家居用
·装修时到底该如何选择地板和
·装修必知的八种常用板材
·专家教您冬季地板维护保养要
·专家建议限制家具阻燃剂的使
·北京楼市未现“金九” 期房
·节能型通信电源技术展望
·山东烟台建豪华养猪场 每平
·超微细形状加工用UPC刀具
·为好橱柜选上合适配件
价格行情
·10月7日---沪铝日评:
·10月7日上海华通有色金属
·10月7日上海物贸中心有色
·10月7日广东有色现货报价
·10月7日上海金属网现货报
·10月7日各地废铝中废价格
·10月7日南海有色金属(灵
·10月7日上海华通有色金属
·10月7日上海坤泰有色金属
·1月17日上海现货行情
建材展会
·2009第十一届中国(广州
·第六届中国义乌国际五金电器
·第五届中国(上海)国际管件
·第六届中国(天津)国际涂装
·2008沈阳国际节能环保建
·第六届中国(天津)国际涂装
·09年莫斯科建材展会MOS
·2009伊拉克重建工程展
·2009沙特能源电力展
·2009卡塔尔国际建筑、建