当前位置:中国建材网 >> 首页 >> 价格行情 >> 7月4日广州钢材市场价格行情
 
7月4日广州钢材市场价格行情

2008-7-4 0:00:00
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5530 0 0 -90
普线 Φ8mm Q235 韶钢 5500 0 0 -100
普线 Φ10mm Q235 韶钢 5500 0 0 -120
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5800 0 0 -50
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5830 0 0 0
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5800 0 0 -30
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5760 0 0 -70
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5700 0 0 -20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 5700 0 0 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5400 0 0 -200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5400 0 0 -160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 5400 0 0 -200
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5500 0 0 -120
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 5330 0 0 -160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 5330 0 0 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 5330 0 0 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 5540 0 -50 -130
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5670 -90 -90 -230
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5640 -60 -60 -140
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5500 -50 -50 -200
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5470 -30 -30 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 5320 0 0 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5450 0 0 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 5370 -10 -10 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5770 0 0 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5770 0 0 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5650 0 0 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5800 0 0 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5800 0 0 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5700 0 0 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5800 0 0 -40
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 6200 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 6300 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 6300 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 6200 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 6150 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 0 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5880 0 50 -50
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5880 0 50 -50
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5880 0 80 -20
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5880 0 80 -70
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5880 0 80 -70
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 6100 0 50 -50
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5850 0 50 -50
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5850 0 50 -50
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5850 0 50 -50
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 5800 0 0 -110
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 5730 0 0 -180
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 5730 0 0 -190
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 5800 0 0 -90
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 5760 0 0 -140
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 5970 0 0 0
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 5820 0 0 -40
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 5830 0 0 -40
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 5870 0 0 0
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 5830 0 0 -100
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5870 0 0 -40
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 6050 0 0 -20
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 7230 0 0 50
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 7230 0 0 50
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7230 0 0 50
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7900 0 0 50
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 7150 0 0 50
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 7150 0 0 50
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 7150 0 0 50
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7150 0 0 50
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7850 0 0 50
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 7100 0 0 50
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 7100 0 0 20
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 7100 0 0 50
普中板 6mm Q235B 新余 7150 0 0 -70
普中板 8mm Q235A 韶钢 7100 0 0 -70
普中板 10mm Q235A 韶钢 6800 0 0 -120
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 6650 0 0 -50
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 6650 0 0 -50
普中板 10mm Q235A 柳钢 6800 0 0 -120
普中板 12mm Q235A 柳钢 6700 0 0 -50
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 6650 0 0 -50
普中板 8mm Q235A 新余 7100 0 0 -70
普中板 10mm Q235A 新余 6720 0 0 -150
普中板 12mm Q235A 新余 6700 0 0 -50
普中板 14-20mm Q235A 新余 6650 0 0 -50
低合金板 8mm Q345 韶钢 7220 0 0 -70
低合金板 10mm Q345 韶钢 6880 0 0 -160
低合金板 12mm Q345 韶钢 6900 0 0 10
低合金板 20mm Q345 韶钢 6840 0 0 -50
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 9100 0 0 300
无缝管 Φ38*3 20# 新余 8300 0 0 400
无缝管 Φ48*4 20# 新余 8300 0 0 400
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 8300 0 0 400
无缝管 Φ60*4 20# 新余 8300 0 0 400
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 8200 0 0 450
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 8200 0 0 400
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 8450 0 0 150
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 8650 0 0 350
工字钢 18#/a Q235 海钢 5600 0 0 -200
工字钢 25#/a Q235 莱钢 5750 0 0 -50
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5750 0 0 -50
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5770 0 0 -50
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 6100 0 0 -50
工字钢 40#/b Q235 莱钢 6130 0 0 -70
槽钢 16#a Q235 马钢 5750 0 0 -50
槽钢 16#a Q235 马钢 6070 0 0 440
槽钢 20# Q235 马钢 5760 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 5760 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 5750 0 0 -60
角钢 40*5mm Q235 通钢 5760 0 0 -40
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5700 0 0 -100
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5680 0 0 -40
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 5710 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7630 0 0 80
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7400 0 0 -30
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 7600 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7380 0 0 -20
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 7380 0 0 -20
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 7500 0 0 50
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 9800 0 0 0
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 9800 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 9600 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 9250 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 9050 0 0 0

 
热门资讯排行
·北京工程打孔
·产品用于电厂除灰耐磨管道
·黄金麻
·低价供应TPU膜
·工程机械虽成本回落但出口及
·大亚人造板震撼亮相 首推
·新疆广石冶金集团铝板项目开
·防火阻燃地板成业界一大亮点
·展示的舞台 交流的盛会
·顾文彪:谈木塑材料在屋顶花
建材知识
·最受“80后”青睐的家居用
·装修时到底该如何选择地板和
·装修必知的八种常用板材
·专家教您冬季地板维护保养要
·专家建议限制家具阻燃剂的使
·北京楼市未现“金九” 期房
·节能型通信电源技术展望
·山东烟台建豪华养猪场 每平
·超微细形状加工用UPC刀具
·为好橱柜选上合适配件
价格行情
·10月7日---沪铝日评:
·10月7日上海华通有色金属
·10月7日上海物贸中心有色
·10月7日广东有色现货报价
·10月7日上海金属网现货报
·10月7日各地废铝中废价格
·10月7日南海有色金属(灵
·10月7日上海华通有色金属
·10月7日上海坤泰有色金属
·1月17日上海现货行情
建材展会
·2009第十一届中国(广州
·第六届中国义乌国际五金电器
·第五届中国(上海)国际管件
·第六届中国(天津)国际涂装
·2008沈阳国际节能环保建
·第六届中国(天津)国际涂装
·09年莫斯科建材展会MOS
·2009伊拉克重建工程展
·2009沙特能源电力展
·2009卡塔尔国际建筑、建